设置首页
加入收藏
 
·
关于开展对涉“套路贷”专项公证...
·
办理“证据保全”需提供的资料
·
办理继承权公证须知
·
最高人民法院关于适用《中华人民...
·
最高人民法院司法部关于公证机关...
·
最高人民法院关于当事人对具有强...
·
互联网新闻信息服务管理规定
·
信息网络传播权保护条例
更多..  
  您现在的位置:首页 > 最新公告
 
宝能公馆预售商品房非刚需房源摇号排序结果公告
发布日期:2021-1-25   点击次数:1543

宝能公馆7.9.10.11.12.13.15.16号栋非刚需房源认筹客户
摇号排序结果
2021年01月15日

结果顺序号 姓名 身份证件号码 认筹编号
1 张诗倩 43010219******5543 000099
2 李雨薇 43010219******9054X 000007
3 周娅 43070219******2040 000087
4 解志强 43010319******2037 000011
5 马占丽 63212119******0022 000132
6 陈许阳 43252219******2989 000098
7 李延 43018119******141X 000124
8 黄向群 43062419******0024 000093
9 谢慧玲 36222919******0849 000041
10 师建钢 43011119******1214 000120
11 董芯蕊 43010219******3522 000047
12 蒋朝阳 43052119******9210 000121
13 丁慰华 43010319******2021 000133
14 陈霞 43240119******1028 000030
15 向远芳 43010519******0520 000006
16 赵小燕 13052119******5527 000009
17 鲁熙妍 43011120******0303 000114
18 钟艳玲 43052219******0021 000134
19 黄巧红 43052119******0743 000095
20 毛梦婕 43010319******052X 000119
21 李昱玭 43010220******5526 000026
22 罗晟 43098119******8337 000130
23 李玲 43252419******0029 000125
24 李心怡 43011119******1725 000010
25 方洪桢 44528119******2874 000054
26 袁亚辉 43032119******052X 000031
27 顾潇宵 43010219******3021 000105
28 师健 43011119******0814 000044
29 盛福林 43010319******0532 000051
30 郑满元 43048119******8403 000017
31 廖芷菡 43010220******5021 000056
32 师建君 43011119******082X 000110
33 黄爱兰 43012219******3923 000020
34 黄诚 43010219******1513 000065
35 周子博 43011120******0018 000029
36 黎民生 36010419******1934 000113
37 李庆平 43012319******0625 000118
38 曾毛桥 43310119******0548 000086
39 夏杰 43068219******3618 000008
40 李牧紫 43010219******2140 000071
41 刘雅妮 43010220******3520 000049
42 向小丹 43030219******1064 000136
43 马万维 42011619******3719 000108
44 曾非非 43112119******8449 000036
45 李渊 43062419******1619 000128
46 李松岸 43010419******0219 000148
47 邹伟志 43250319******7695 000080
48 程皋 43060219******351X 000109
49 朱志敏 43312519******2310 000084
50 彭万盛 43062419******4411 000021
51 陈盛 43010219******0538 000116
52 暨辕 43011119******2841 000037
53 丁国兰 43242719******0020 000022
54 张静 43011119******324X 000066
55 许嘉何 43010220******0517 000090
56 曹瑾 43100319******6029 000072
57 万佳 36012119******4626 000039
58 何青洲 43011119******3637 000103
59 王明 43010319******1016 000115
60 唐亮 43012319******9670 000003
61 彭婕婷 43010319******0520 000062
62 唐芸 43010219******4514 000070
63 孙丽丽 43011119******0847 000104
64 谢雨轩 43010519******2010 000052
65 刘洵 42102219******0620 000091
66 邓飞羽 43112119******5538 000053
67 皮国华 43011119******046X 000069
68 刘卫海 37048119******2937 000101
69 罗雨阳 43010220******4017 000141
70 何红 43022319******7228 000078
71 黄树兴 43011119******5013 000143
72 段玲娜 43010419******3028 000050
73 黄妍彦 43011120******5020 000142
74 阳振中 43250219******0016 000145
75 陈佳睿 43011120******5077 000106
76 刘家妤 43030219******0789 000082
77 何建辉 43012219******3935 000019
78 梁利梅 43048119******3946 000057
79 刘金龙 43052419******6055 000073
80 刘玉婷 43051119******1527 000016
81 杨凤 43010319******2045 000033
82 杨灿 43098119******3517 000096
83 伍楚云 43041919******458X 000004
84 虞中英 43022319******1829 000081
85 余湘民 43060319******3553 000023
86 袁清华 43242119******3280 000015
87 刘惠 43012219******0023 000127
88 阳建恒 43250219******0030 000146
89 张文存 43012419******8475 000074
90 万杰 43090319******5721 000117
91 江胜果 43068219******1912 000111
92 朱萍 43011119******6925 000147
93 胡晓萍 43240119******4029 000014
94 杨玉婧 43010319******3021 000126
95 周勇 43012219******1818 000035
96 陈文杰 43052119******495X 000040
97 胡芳 43068219******4927 000024
98 刘群 43010319******2062 000067
99 龚淏彬 43030419******0781 000083
100 申伟荣 43052119******7314 000025
101 刘艺柯 43138220******508X 000076
102 周建辉 43012219******2812 000063
103 陈昔凤 43052119******3554 000094
104 巫若菡 43011119******0827 000068
105 刘烨婷 43130220******0021 000077
106 胡径帆 43010219******5011 000005
107 申琼亮 43052119******760X 000075
108 匡绯绯 43042619******8300 000097
109 方敬 43010319******3538 000131
110 李磊 43012219******4317 000038
111 罗熙 43100219******0514 000060
112 唐忱 43010319******002X 000032
113 蒋琪洋 43052120******927X 000122
114 谭波 43022419******0037 000061
115 施新洪 43018119******5017 000027
116 冯稀 43032119******5415 000018
117 袁国平 43020419******0019 000059
118 袁斌 43018419******3312 000012
119 王秀珍 44122519******1323 000088
120 贝志凌 43018119******0030 000123
121 杨文静 43240119******3046 000013
122 刘向 43012119******2252 000137
123 孙启皓 43011120******0771 000100
124 曾丽萍 43041919******0084 000028
125 魏超 51082419******8119 000139
126 任丽 43068119******3263 000089
127 鲍权 43010319******1532 000034
128 王星敬 43011120******3619 000085
129 谭若云 43010319******2026 000138
130 易宏伟 43020419******4014 000058
131 赵珊 43052119******2903 000043
132 周文婷 43010319******0521 000079
133 李爱群 43011119******0029 000144

 
 
友情链接
Copyright(C)2013 湖南省长沙市湘江公证处 All rights reserved
地址:长沙市岳麓区望城坡涧塘三栋118号 电话:0731-88813789 0731-88813717
技术支持:征帆网络